Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Elektrické ohrievače » Závesné, zvislé » Malé objemy do 20 litrov » Beztlakové
Beztlakové
Prehľad ohrievačov
| Závesné, zvislé – umiestnenie pod umývadlo | Závěsné, zvislé – umiestnenie nad umývadlo |
|---|---|
| BTO 5 IN, BTO 10 IN | BTO 5 UP, BTO 10 UP |
Charakteristika ohrievačov
Ohrievač s plastovou nádobou a zaujímavým dizajnom spoľahlivo zásobí teplou vodou jedno odberné miesto – sprchu, umývadlo a drez. V beztlakovom systéme je možné pripojiť len jedno odberné miesto. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
Technické parametre ohrievačov
| Typ | BTO 5 IN | BTO 10 IN | BTO 5 UP | BTO 10 UP |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Elektrické krytie | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maximálny prevádzkový tlak [MPa] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [min] | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Napojenie (vonkajší závit) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Výška [mm] | 390 | 500 | 390 | 500 |
| Šírka [mm] | 256 | 350 | 256 | 350 |
| Hĺbka [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
| Hmotnosť [kg] | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| Nádoba | plast | |||
| Izolácia | polyuretánová pena bez freónu | |||
| Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] | 0,32/G | 0,4/G | 0,32/G | 0,4/G |
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)