Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Elektrické ohrievače » Závesné, zvislé » Malé objemy do 20 litrov » Medené CLOSE
Medené CLOSE
Prehľad ohrievačov
| Závesné, zvislé – umiestnenie pod umývadlo | Závesné, zvislé – umiestnenie nad umývadlo |
|---|---|
| CLOSE-IN 10, CLOSE-IN 15 | CLOSE-UP 10, CLOSE-UP 15 |
Charakteristika ohrievačov
Dalderop
Maloobjemové zásobníky s medenou nádobou, určené k pohotovostnej príprave teplej vody v priestoroch bez centrálneho rozvodu TUV. Nádrž zásobníka zaručuje dostatočnú zásobu vody pre jednorázové použitie. Možu pracovať v tlakovom alebo beztlakovom systéme.
V tlakovom systéme je možné pripojiť viac odberových miest.
Voda je ohrievaná priebežne pri každom odbere. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz
Technické parametre ohrievačov
| Typ | CLOSE-IN 10 | CLOSE-IN 15 | CLOSE-UP 10 | CLOSE-UP 15 |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Príkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Istenie [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximálny prevádzkový tlak [MPa] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Nastavenie [°C] | 5–80 | 5–80 | 5–80 | 5–80 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [min] | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Napojenie (vonkajší závit) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Výška [mm] | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Šírka [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hĺbka [mm] | 267 | 287 | 267 | 287 |
| Hmotnosť [kg] | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| Nádoba | meď | |||
| Izolácia | polyuretánová pena bez freónu | |||
| Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] | 0,41/G | 0,58/G | 0,36/G | 0,50/G |
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)