Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Nepriamovýhrevné ohrievače » Stacionárne 0,6 MPa » S bočnou prírubou
S bočnou prírubou
Prehľad ohrievačov
| Stacionárne 0,6 MPa – s bočnou prírubou |
|---|
| OKC 100 NTR/BP, OKC 125 NTR/BP, OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP, OKC 250 NTR/BP, OKC 300 NTR/BP, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP, OKC 300 NTRR/BP |
Charakteristika ohrievačov
Vyhotovenie ohrievačov
Novšia rada smaltovaných nepriamovýhrevných ohrievačov k postaveniu na zem v objemoch 100–300 litrov so smaltovanou nádobou a výkonným jedným alebo od typu 200 litrov s dvoma výmeníkmi pre ohrev TUV z externého zdroja alebo kombináciou rôznych zdrojov. Pri prepojení oboch výmeníkov do série možeme získať zdroj TUV o výkone až 57 kW. Ohrievač je vybavený reguláciou teploty TUV (termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz, do 200 litrov poistným ventilom a vývodom pre cirkuláciu.
V dolnej časti ohrievača je umiestený revizny prírubový otvor pre čistenie vnútra nádoby a prípadné vloženie pomocného elektrického ohrevu rady TPK z príslušenstva. Pre použitie ohrievača pre solárny systém je u ohrievačov nad 200 litrov k dispozícii hrdlo 6/4", umiestnené nad solárnym výmeníkom pre elektrickú výhrevnú jednotku TJ z oddielu príslušenstva.
Najčastejšie využitie
- Ohrev TUV celoročně výhrevnou vodou z plynového kotla pre zapojenie s prednostným ohrevom TUV. Pre typ OKC x NTRR je možná kombinácia plynového kotla a alternatívneho zdroja energie alebo pri prepojení oboch výmeníkov do série nepriamovýhrevný zásobník pre kotle nad 24 kW.
Rez ohrievačom vody
OKC 100 NTR/BP

OKC 200 NTR/BP

OKC 200 NTRR/BP

Technické parametre ohrievačov
| Typ | OKC 100 NTR/BP | OKC 125 NTR/BP | OKC 160 NTR/BP | OKC 200 NTR/BP | OKC 250 NTR/BP | OKC 300 NTR/BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 120 | 155 | 210 | 250 | 300 |
| Hmotnosť [kg] | 59 | 72 | 77 | 92 | 103 | 111 |
| Výška ohrievača [mm] | 815 | 980 | 1 018 | 1 328 | 1 508 | 1 597 |
| Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 | 670 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 |
| Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] | – | – | – | – | – | – |
| Výkon spodného/horného výmeníka (SV/HV) [kW] | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Trvalý výkon TUV .*/SV ./HV . [l/hod] | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1 100 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (výmeníkom) [min] | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 | 24 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (2,2 kW) [hod] | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (3–6 kW) [hod] | – | – | – | – | – | 6–3 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,05 | 1,39 | 1,4 | 1,72 | 1,86 |
TUV – teplá úžitková voda.
*) Teplá úžitková voda 45 °C
| Typ | OKC 200 NTRR/BP | OKC 250 NTRR/BP | OKC 300 NTRR/BP |
|---|---|---|---|
| Objem [l] | 195 | 245 | 295 |
| Hmotnosť [kg] | 103 | 112 | 127 |
| Výška ohrievača [mm] | 1 328 | 1 508 | 1 597 |
| Priemer ohrievača [mm] | 584 | 584 | 670 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 |
| Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] | 1 | 1 | 1,5 |
| Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] | 1 | 1 | 1 |
| Výkon spodného/horného výmeníka (SV/HV) [kW] | 2× 24 | 2× 24 | 35/27 |
| Trvalý výkon TUV .*/SV ./HV . [l/hod] | 670/650; 1 080** | 670/650; 1 080** | 1 100/760 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (výmeníkom) [min] | 28/16 | 36/20 | 24/16 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (2,2 kW) [hod] | 5,5 | 7 | 8,5 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (3–6 kW) [hod] | – | – | 6–3 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,72 | 1,86 |
TUV – teplá úžitková voda.
*) Teplá úžitková voda 45 °C; **) Výmeníky spojené do série
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)