Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Nepriamovýhrevné ohrievače » Stacionárne 0,6 MPa » Bočné vývody
Bočné vývody
Prehľad ohrievačov
| Stacionárne 0,6 MPa – bočné vývody výmeníka, bez bočnej príruby |
|---|
| OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 250 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, OKH 100 NTR, OKH 125 NTR, OKH 160 NTR |
Charakteristika ohrievačov
OKC – valcové ohrievače
OKH – hranaté ohrievače
Vyhotovenie ohrievačov
Nepriamovýhrevné ohrievače k postaveniu na zem v objemoch 100–250 litrov so smaltovanou nádobou a výkonným výmeníkom pre ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) z externého zdroja. Objem 200 litrov a 250 litrov se vyrába vo variante s dvoma výmeníkmi pre pripojenie dvoch zdrojov výhrevnej vody (napr. plynový kotol + alternatívny zdroj). Pri prepojení oboch výmeníkov do série môžeme získať zdroj TUV o výkone až 44 kW. Ohrievač je vybavený reguláciou teploty ohrevu TUV(termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz, poistným ventilom a vývodom pre cirkuláciu.
Najčastejšie využitie
- Ohrev TUV celoročne výhrevnou vodou z plynového kotla pre zapojenie s prednostným ohrevom TUV. Pre typ OKC x NTRR je možná kombinácia plynového kotla a alternatívneho zdroja energie alebo pri prepojení oboch výmeníkov do série nepriamovýhrevný zásobník pre kotle nad 24 kW.
Rez ohrievačom vody
OKC 100÷160 NTR a OKH 100÷160 NTR

OKC 200÷250 NTR

OKC 200÷250 NTRR

Technické parametre ohrievačov
| Typ | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
| Hmotnosť [kg] | 57 | 69 | 77 | 95 | 107 |
| Výška ohrievača [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 330 | 1508 |
| Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Teplomenná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pripojenie TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Pripojenie výhrevnej vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 | 1,73 |
TUV – teplá úžitková voda.
| Typ | OKC 200 NTRR | OKC 250 NTRR |
|---|---|---|
| Objem [l] | 200 | 245 |
| Hmotnosť [kg] | 108 | 118 |
| Výška ohrievača [mm] | 1 330 | 1508 |
| Priemer ohrievača [mm] | 584 | 584 |
| Teplomenná plocha [m2] | 1× 2 | 1× 2 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 |
| Pripojenie TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Pripojenie výhrevnej vody | JS 1" | JS 1" |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 |
| Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 2× 24 000 | 2× 24 000 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C [min] | 28/16 | 36/20 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 |
TUV – teplá úžitková voda.
| Typ | OKH 100 NTR | OKH 125 NTR | OKH 160 NTR |
|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 115 | 145 |
| Hmotnosť [kg] | 57 | 69 | 77 |
| Výška ohrievača [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 |
| Šírka x hĺbka ohrievača [mm] | 520×520 | 520×520 | 520×520 |
| Teplomenná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Pripojenie TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Pripojenie výhrevnej vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 |
| Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 0,7 | 0,87 | 1,05 |
TUV – teplá úžitková voda.
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy: OKC 100-250 NTR,NTRR a OKH 100-160 NTR
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)