Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Nepriamovýhrevné ohrievače » Stacionárne 0,6 MPa » Horné vývody
Horné vývody
Prehľad ohrievačov
| Stacionárne 0,6 MPa – horné vývody výmeníka, bez bočnej príruby |
|---|
| OKC 100 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV, OKH 100 NTR/HV, OKH 125 NTR/HV |
Charakteristika ohrievačov
OKC – valcové ohrievače
OKH – hranaté ohrievače
Vyhotovenie ohrievačov
Nepriamovýhrevné ohrievače v objemoch 100–160 litrov so smaltovanou nádobou a výkonným výmeníkom k postaveniu na zem pod závesný plynový kotol.
Všetky vývody vrátane vývodov výmeníka sú orientované hore pre ľahšie prepojenie so závesným plynovým kotlom.
OKC – ohrievače guľaté OKH – ohrievače hranaté
Najčastejšie využitie
- Príprava TUV v objektoch s plynovým kotlom.
Rez ohrievačmi vody
OKC 100÷160 NTR/HV a OKH 100÷160 NTR/HV

Technické parametre ohrievačov
| Typ | OKC 100 NTR/HV | OKC 125 NTR/HV | OKC 160 NTR/HV |
|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 120 | 160 |
| Hmotnosť [kg] | 56 | 70 | 80 |
| Teplosmenná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Výška ohrievača [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 |
| Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 524 |
| Pripojenie TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Pripojenie výhrevnej vody | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 |
| Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 14 | 17 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,1 | 1,39 |
TUV – teplá úžitková voda.
| Typ | OKH 100 NTR/HV | OKH 125 NTR/HV |
|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 120 |
| Hmotnosť [kg] | 56 | 70 |
| Teplosmenná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 |
| Výška ohrievača [mm] | 881 | 1 046 |
| Šírka ohrievača [mm] | 520 | 520 |
| Pripojenie TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Pripojenie výhrevnej vody | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Maximálna teplota TUV . [°C] | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 |
| Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Menovitý tepelný výkon při teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 |
| Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 14 |
| Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 0,7 | 0,87 |
TUV – teplá úžitková voda.
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy:OKC 100-160 NTR/HV a OKH 100-125 NTR/HV
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)