Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Nepriamovýhrevné ohrievače » Stacionárne 0,6 MPa » Stacionárne 1 MPa
Stacionárne 1 MPa
Prehľad ohrievačov
| Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník | Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky |
|---|---|
| OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa, OKC 750 NTR/1MPa, OKC 800 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa, OKC 1500 NTR/1MPa, OKC 2000 NTR/1MPa, | OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa, OKC 500 NTRR/1MPa, OKC 750 NTR/1MPa, OKC 800 NTR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa, OKC 1500 NTRR/1MPa, OKC 2000 NTRR/1MPa |
Charakteristika ohrievačov
Prevedenie ohrievačov
Nepriamovýhrevné ohrievače so smaltovanou nádobou do prevádzkového tlaku 1 MPa v objemoch 300–1000 litrov. Ohrievače sú vybavené jedným (NTR) alebo dvoma (NTRR) výkonnými špirálovými výmeníkmi, objímkami pre čidla regulácie a reviznym prírubovým otvorom. Na ohrev TUV je možné použíť výhrevnú vodu o teplote maximálne 110 °C a tlaku 1,6 MPa.
Do revizneho otvoru je možné namontovať pomocný elektrický ohrev z oddielu príslušenstva rady R a SE. Hrdlo 6/4" nad spodným výmeníkom je určené pre elektrický dohrev TUV výhrevnou jednotkou rady TJ z príslušenstva. Tento dohrev se využívá hlavne pri zapojení ohrievača na solárny systém. Izoláciu tvorí 50 mm tvrdé polyuretanové peny pri ohrievačoch do 500 litrov. Ohrievače 750 litrov a 1000 l sú izolované 100 mm mäkkou polyuretanovou penou (molitan), dodávané oddelene s nádobou.
Najčastejšie využitie
- Ohrev TUV výhrevnou vodou poprípada v kombinácii s elektrickým ohrevom pre stredné a veľké objekty, pohotovostná zásoba vody výméníkovej stanice, väčšie alternatívne zdroje energie atd.
Rez ohrievačom vody NTR

Technické parametre ohrievačov NTR
| Typ | OKC 300 NTR/1MPa | OKC 400 NTR/1MPa | OKC 500 NTR/1MPa | OKC 750 NTR/1MPa | OKC 1000 NTR/1MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 300 | 385 | 485 | 750 | 975 |
| Priemer [mm] | 670 | 700 | 700 | 910 | 1 010 |
| Hmotnosť [kg] | 108 | 123 | 143 | 210 | 274 |
| Prevádzkový tlak TUV . [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Teplota TUV . [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výhrevná plocha výmeníka [m2] | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 4,5 |
| Výkon výmeníka [kW] | 48 | 57 | 65 | 99 | 110 |
| Výkonnostné číslo podľa DIN 4708 | 8,4 NL | 15,2 NL | 19,1 NL | 30,5 NL | 38,8 NL |
| Trvalý výkon TUV .* [l/hod] | 1170 | 1395 | 1590 | 2440 | 2715 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 1,68 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |
TUV – teplá úžitková voda.
*) Teplá úžitková voda 45 °C
Rez ohrievačom vody NTRR

Technické parametre ohrievačov NTRR
| Typ | OKC 300 NTRR/1MPa | OKC 400 NTRR/1MPa | OKC 500 NTR/1MPa | OKC 750 NTRR/1MPa | OKC 1000 NTRR/1MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 295 | 380 | 470 | 750 | 995 |
| Priemer [mm] | 670 | 700 | 700 | 910 | 1 010 |
| Hmotnosť [kg] | 124 | 138 | 158 | 198 | 258 |
| Prevádzkový tlak TUV . [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Teplota TUV . [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] | 0,8 | 1,05 | 1,3 | 1,17 | 1,12 |
| Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] | 1,55 | 1,8 | 1,9 | 1,93 | 2,45 |
| Výkon spodného/horného výmeníka [kW] | 48/26 | 57/31 | 65/40 | 60/33 | 76/32 |
| Výkonnostné číslo horného výmeníka podľa DIN 4708 | 2,3 NL | 5,7 NL | 8,9 NL | 6,2 NL | 7,1 NL |
| Výkonnostné číslo spodného výmeníka podľa DIN 4708 | 4,2 NL | 9,4 NL | 14,7 NL | 21 NL | 26 NL |
| Trvalý výkon TUV .* spodného výmeníka [l/hod] | 1170 | 1395 | 1590 | 1460 | 1780 |
| Trvalý výkon TUV .* horného výmeníka [l/hod] | 630 | 740 | 970 | 815 | 780 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 1,68 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |
TUV – teplá úžitková voda.
*) Teplá úžitková voda 45 °C
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy: OKC 300-1000 NTR(NTRR)/1Mpa a OKC 800-2000 NTR (NTRR)/1MPa
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)