Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Nepriamovýhrevné ohrievače » Závesné, zvislé
Závesné, zvislé
Prehľad ohrievačov
| Závesné, zvislé – výměník 0,41 m2 | Závesné, zvislé – výměník 1 m2 |
|---|---|
| OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z |
Charakteristika ohrievačov
Pracovná poloha – zvislá
Nepriamovýhrevný smaltovaný ohrievač pre zavesenie na stenu v objemoch 80–200 litrov. Nemá elektrický ohrev.
Ohrievač je napojený na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 °C a tlakom 1 MPa .Ohrev zaisťuje výkonný špirálový výmeník. Ohrievač je vybavený reguláciou teploty TUV(termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz, poistným ventilom a vývodom pre cirkuláciu.
Nejčastejšie využitie
- Ohrev TUV celoročne výhrevnou vodou z plynového kotla.
Rez ohrievačom vody

Technické parametre ohrievačov
| Typ | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 75 | 95 | 120 | 160 | 200 |
| Hmotnosť [kg] | 39 | 56 | 62 | 70 | 87 |
| Výška ohrievača [mm] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 |
| Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
| Teplosmenná plocha [m2] | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pripojenie TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Pripojenie výhrevnej vody | JS 3/4" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
| Rozsah nastavení [°C] | do 80 | do 80 | do 80 | do 80 | do 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] | 32 | 14 | 17 | 23 | 28 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 |
TUV – teplá úžitková voda.
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)