Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Ohrievače pre solárné systémy » Ohrievače SOL
Ohrievače SOL
Prehľad ohrievačov
| Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy |
|---|
| OKC 200 NTRR/SOL, OKC250NTRR/SOL, OKC 300 NTRR/SOL |
Charakteristika ohrievačov
Nová rada smaltovaných nepriamovýhrevných ohrievačov pre solárne systémy na postavenie na zem o objemoch 200–250–300 litrov so smaltovanou nádobou a dvoma výmenníkmi pre ohrev TUV z externého zdroja alebo kombináciou rôznych zdrojov. Ohrievač je vybavený čerpadlovou jednotkou Oventrop Regusol 130 a riadiacou jednotkou ESR 21 pre ovládanie solárneho okruhu. Ohrievač má aj cirkulačný otvor.
V dolnej časti ohrievača 300 litrov je umiestený revizný prírubový otvor pre čistenie vnútra nádoby. Pre použitie ohrievača pre solárny systém je pri ohrievačoch k dispozícii hrdlo 6/4", umiestené nad solárnym výmeníkom pre elektrickú výhrevnú jednotku TJ 6/4.
Najčastejšie využitie
Ohrev teplej vody celoročne solárnym systémom s elektrickým alebo nepriamovýhrevným dohrevom.
Ohrievač vody OKC 300 NTRR/SOL obsahuje dva výmeníky. Spodný pre pripojenie solárnych kolektorov, horný pre dohrev pomocou kotla, ako príslušenstvo je možné namontovať takisto elektrické výhrevné teleso TJ 6/4".
Technické parametre
| Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
|---|---|---|---|
| Objem [l] | 200 | 245 | 275 |
| Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 108 | 120 | 125 |
| Výška ohrievača [mm] | 1 382 | 1 562 | 1 763 |
| Primer ohřívača [mm] | 584 | 584 | 597 |
| Max. prevádzkový pretlak v nádobe [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Max. prevádzkový pretlak vo výmenníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Max.teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Max.teplota teplej vody [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Objem spodného výmenníka [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
| Objem horného výmenníka [l] | 7 | 7 | 7 |
| Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
| Výhrevná plocha horného výmenníka [m2] | 1 | 1 | 1 |
| Výkon spodného/horného výmenníka pri spáde 80/60°C [kW] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
| Doba ohrevu TUV spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
| Trvalý výkon TUV.* spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 990/670 | 1100/670 |
| Výkon spodného/horného výmenníku pri spáde 60/50°C [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
| Doba ohrevu TUV spodným/horným výmeníkom pri spáde 60/50°C [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
| Trvalý výkon TUV.* spodným/horným výmenníkom pri spáde 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
| Tepelné straty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)