Ohrievače vody, bojlere » Sortiment » Tepelné čerpadlá na ohrev TÚV a ventiláciu vzduchu
Tepelné čerpadlá na ohrev TÚV a ventiláciu vzduchu

Prehľad modelov tepelných čerpadiel
| TC 80 E | TC 100 E | TC 120 E |
Základné informácie
Tepené čerpadlo radu TC E v sebe kombunuje dev základné funkcie:
- ohrev teplej vody
- ventilácia priestoru
Tepelné čerpadlo TC 80-100-120 E je vhodné najmä pre pasívne a nízkoenergetické domy. Slúži na ohrev vody v domácnostiach a malých prevádzkach, kde denná spotreba teplej vody (40 ° C) nepresahuje 150 až 250 l Medzi ďalšie funkcie tohto zariadenia patrí ventilácie v domoch, ktoré majú obmedzenú možnosť ventilácie (pasívne, nízkoenergetické). Prívod a vypúšťanie vzduchu je možné vhodným spôsobom pripojiť k ventilačnému rozvodu vzduchu v budove a tým prispieť výmene vzduchu v dome a zaistiť tak zdravú vnútornú klímu. Zariadenie musí byť pripojené k vodovodnému poriadku a pre svoj chod vyžaduje pripojenie k elektrickej sieti. Vodu ohrieva použitím energie z okolitého vzduchu.
Technické parametre
| MODEL | TC 120 E | TC 100 E | TC 80 E | |
|---|---|---|---|---|
| Objem | l | 120 | 100 | 80 |
| HMOTNOSŤ | ||||
| Netto / hmotnosť s vodou | kg | 68/188 | 62/162 | 58/138 |
| TEPELNÉ ČERPADLO | ||||
| Ohrievací výkon | W | 1316 | 1410 | 1410 |
| Príkon | W | 470 | 470 | 470 |
| Topný faktor* | 2,8 | 3,0 | 3,0 | |
| Čas ohrievania* | h | 3,0 | 2,10 | 1,35 |
| Chladivo | R134a | R134a | R134a | |
| Pracovná oblasť teploty vzduchu | °C | 10-35 | 10-35 | 10,-35 |
| Akustický tlak | db (A) | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY | ||||
| Napätie / frekvencia | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrické istenie | A | 16 | 16 | 16 |
| Stupeň ochrany | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
| Počet elektropatrón x výkon | W | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 2 x 1000 |
| Pripojovacie napätie / maximálny príkon | V/W | 230/2800 | 230/2800 | 230/2800 |
| Nominálny prúd - len elektrické vykurovacie telesá | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Program Anti-Legionella | °C | 65 | 65 | 65 |
| ZÁSOBNÍK VODY | ||||
| Smaltovaný oceľový | ANO | ANO | ANO | |
| Horčíková anóda | ANO | ANO | ANO | |
| Hrúbka izolácie | mm | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
| Pracovný tlak | MPa (bar) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
| MAX.TEPLOTA | ||||
| Iba tepelné čerpadlo | °C | 55 | 55 | 55 |
| S elektrickými vykurovacími telesami | °C | 65 | 65 | 65 |
| Prietok vzduchu | m3/h | 400 | 400 | 400 |
| Pripojenie vzduchu | mm/m | Ø 125 / 6 | Ø 125 / 6 | Ø 125 / 6 |
* pri teplote vstupného vzduchu 15 ° C, 71% vlhkosti a vstupnej teploty vody 15 ° C ohrev vody na 45 ° C
Dokumentácia na stiahnutie
Ak potrebujete len informácie o tu uvedenom sortimente – montážne schémy, tabuľky apod. – stiahnite si z nášho katalógu iba aktuálnu stránku (PDF). K dispozícii vám sú takisto prevádzkovo-montážne predpisy.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)